In der weiblichen Jugend A wurde die Mannschaft von Swimteam HedDos anstelle von Neukölln Berlin aufgenommen.
Zur Ansicht oder als pdf-Download zum ausdrucken.
Teilnehmer_am_Bundesfinale_DMS_J_2014 als pdf
Weiblich Jugend D | Männlich Jugend D | ||
W98 Hannover | 22:24,33 | Wasserfreunde Spandau 04 | 23:04,28 |
SG Neukölln | 23:06,34 | SG Mülheim | 23:18,07 |
Wasserfreunde Spandau 04 | 23:10,51 | SC Magdeburg | 23:34,24 |
SG Bayer | 23:23,73 | SCW Eschborn | 23:50,98 |
SG Mülheim | 23:32,75 | SG Stadtwerke München | 23:51,53 |
SG Stadtwerke München | 23:33,43 | SG Mittelfranken | 24:21,54 |
Hamburger SC | 23:48,69 | SC Wiesbaden 1911 | 24:43,38 |
SC Wiesbaden 1911 | 23:49,20 | Swim-Team Stadtwerke Elmshorn | 24:45,27 |
SG Mittelfranken | 23:54,31 | Potsdamer SV | 24:55,27 |
DSW 1912 Darmstadt | 24:15,18 | Berliner TSC | 24:56,76 |
SC Regensburg | 24:23,91 | 1. Dresdner Schwimmgemeinschaft | 24:56,83 |
Telekom Post SG Köln | 24:28,60 | Telekom Post SG Köln | 24:57,32 |
Weiblich Jugend C |
Männlich Jugend C |
||
SG Schöneberg, Berlin e. V. | 23:15,90 | SG Stadtwerke München | 22:08,86 |
SSG Leipzig | 23:22,13 | Wasserfreunde Spandau 04 | 22:23,09 |
WF Fechenheim | 23:26,58 | SG Mittelfranken | 22:27,75 |
SV Halle | 23:31,88 | SG Schwimmen Münster | 22:59,47 |
SG Essen | 23:35,06 | SG Mülheim | 23:07,77 |
DSW 1912 Darmstadt | 23:45,02 | SC Magdeburg | 23:09,46 |
SG Mittelfranken | 23:56,58 | SC Delphin Ingolstadt | 23:11,63 |
SG Neukölln | 24:02,74 | SG Bayer | 23:13,87 |
SG Stadtwerke München | 24:05,08 | SV Halle | 23:27,56 |
SC Magdeburg | 24:09,89 | SG Dortmund | 23:28,89 |
SG Mülheim | 24:11,95 | SG Ruhr | 23:30,82 |
VFL Gladbeck 1921 | 24:19,95 | Telekom Post SG Köln | 23:37,50 |
Weiblich Jugend B |
Männlich Jugend B |
||
SG Essen | 22:10,02 | Potsdamer SV | 20:17,95 |
SG Mittelfranken | 22:20,18 | SC Magdeburg | 20:42,45 |
Wasserfreunde Spandau 04 | 22:21,56 | SG Bayer | 20:43,07 |
Hofheimer SC | 22:27,01 | SC Delphin Ingolstadt | 21:04,60 |
SG Bayer | 22:31,01 | SV Halle | 21:13,07 |
SC Magdeburg | 22:35,56 | SG Mülheim | 21:20,68 |
Weiblich Jugend A |
Männlich Jugend A |
||
SG Essen | 21:46,19 | SG Essen | 19:44,63 |
Telekom Post SG Köln | 22:32,67 | SC Wiesbaden 1911 | 20:00,75 |
SG Frankfurt | 22:47,80 | Wasserfreunde Spandau 04 | 20:15,35 |
SG Bamberg | 23:21,04 | SV Schwäbisch Gmünd | 20:22,66 |
SG Bayer | 23:26,00 | SG EWR Rheinhessen-Mainz | 20:24,64 |
Swimteam HedDos | 23:39,80 | W98 Hannover | 20:25,93 |